TABEL CLASE/ SPECIALIZARI/ DIRIGINTI an şcolar 2024 – 2025


Nr. crt Clasa Specializare/ limbă predare Învăţător/Diriginte Nr. elevi Nr. Sală
PRIMAR
1. P.A M/RO Luca Lidia 21 39
2. P.B M/MA Pora Annamária 16 19
3. I.A M/RO Oltean Gabriela 25 42
4. I.B M/MA Plajas Gyongyi 21 45
5. II.A M/RO Negruț Iuliana 24 36
6. II.B M/MA Cseh Ágnes 13 15
7. III.A M/RO Fărcaș  Mariana 22 40
8. III.B M/MA Csizmadi Csilla 21 46
9. IV.A M/RO Graur-Radu Diana 20 37
10. IV.B M/MA Nagy Edit 25 43
GIMNAZIU
1. V.A M/RO Oncescu Catinca 22 30
2. V.B M/MA Dezsi Eleonora 21 17
3. V.C AP+ARH/RO Șoiom Ana 13 6
4. V.D AP+ARH/MA Veress Gabor Hunor 16 27
5. VI.A M/RO Vultur Cosmina 21 52
6. VI.B M/MA Balint Attila 12 25
7. VI.C AP/RO Standavid Adrian 18 26
8. VI.D AP/MA Szabó Erzsébet 9 2
9. VII.A M/RO Muresan Laura 17 33
10. VII.B M/MA Tanko Miklos 22 3
11. VII.C AP/RO Frunza Mihai 25 29
12. VII.D AP/MA Bantta Annamaria 15 54
13. VIII.A M/RO Mărcuș Ioana 14 28
14. VIII.B M/MA Nagy Orsolya 20 23
15. VIII.C AP/RO Mureșan Claudia 21 50
16. VIII.D AP/MA Bíró Imre Levente 12 18
LICEU
1. IX.A M/RO Blaga Laurențiu 24 50
2. IX.B M/MA Balogh Erika 24 17
3. IX.C AP/RO Cîmpean Diana 25 3
4. IX.D AP/MA Lazsádi László 24 43
5. X.A M+AA/RO Păcurar Ioana 27 30
6. X.B M+AA/MA Fülöp Klára 25 25
7. X.C AP+ARH/RO Pantea Romana 29 37
8. X.D AP+ARH/MA Benta Nora 26 23
9. XI.A M+AA/RO Lung Dănuț 24 40
10. XI.B M+AA/MA Imre Zsolt 24 54
11. XI.C AP+ARH/RO Costin Mihaela 27 46
12. XI.D AP+ARH/MA Lăcătuș Kinga 26 27
13. XII.A M+AA/RO Cioată Valeria 26 29
14. XII.B M+AA/MA Korpos Kamilla 20 28
15. XII.C AP+ARH/RO Grama Liviu 27 45
16. XII.D AP+ARH/MA Nagy Erika 21 26


M – MUZICĂ; AA – ARTA ACTORULUI; AP – ARTE PLASTICE; ARH – ARHITECTURĂ.
RO – MOMÂNĂ; MA – MAGHIARĂ.